General Ledger & Reports
Total Assets
Liabilities
Revenue YTD
Net Income
Describe a transaction in plain English
Upload receipts or invoices to auto-create entries
Automated compliance & anomaly detection
Click "Run Audit" to analyze your ledger for issues
AI will detect unusual patterns, missing entries, and compliance issues
| Date | Description | Account | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2026 | Client Payment | Sales Revenue | - | $1,117 |
| 1/28/2026 | Client Payment | Bank Account | $1,117 | - |
| 1/28/2026 | Client Payment | Sales Revenue | - | $1,442 |
| 1/28/2026 | Staff Salaries | Bank Account | - | $5,000 |
| 1/28/2026 | Staff Salaries | Salaries & Wages | $5,000 | - |
Accrued Payroll (Net Pay)
2150 • liability
Other Deductions Payable
2140 • liability
Provincial Tax Payable
2130 • liability
Federal Tax Payable
2120 • liability
EI/QPIP Payable
2110 • liability